付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
---|











■標準カーボンシャフト仕様
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | |
---|---|---|
ライ角 | 59度 | |
ヘッド容量 | 460cc | |
レングス | 44インチ | |
キックポイント | 中調子 | |
フレックス | R | S |
バランス | C1 | C2 |
総重量 | 297g | 304g |
■マミヤ V-SPEC α-4 シャフト仕様
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 44インチ | ||
キックポイント | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | B9 | B9 | C0 |
総重量 | 294g | 295g | 298g |
■ワークテック飛匠シャフト仕様
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 44インチ | ||
キックポイント | 先中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | B9 | B9 | C0 |
総重量 | 298g | 299g | 302g |
■ドラコン飛匠シャフト
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | |||
---|---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | |||
ヘッド容量 | 460cc | |||
レングス | 44インチ | |||
キックポイント | 中調子 | |||
フレックス | R | SR | S | X |
バランス | D0 | D0 | D1 | D2 |
総重量 | 310g | 311g | 313g | 314g |
■ドラコンATTASシャフト
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 44インチ | ||
キックポイント | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | B9 | C0 | C0 |
総重量 | 292g | 298g | 301g |
■プレミア飛匠・極シャフト
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 44インチ | ||
キックポイント | 先中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | B9 | B9 | C0 |
総重量 | 287g | 289g | 291g |
■プラチナ飛匠シャフト
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 44インチ | ||
キックポイント | 全調子(トリプルキック) | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | B8 | B8 | B8 |
総重量 | 279g | 281g | 283g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001460
- 製造元
- ワークスゴルフ
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
関連商品

【ルール適合 / 46インチ】
マキシマックス ブラックシリーズ2

【ルール適合 / 44インチ】
マキシマックス ブラックシリーズ2

【ルール適合 / 47インチ】
マキシマックス ブラックシリーズ2

【ルール適合 / 45インチ】
マキシマックス ブラックシリーズ2

【ルール適合】マキシマックス ブラックシリーズ2
(シャフト:テンセイPRo)

【ルール適合】
マキシマックス ブラックシリーズ2
(シャフト:バンキッシュ)

【ルール適合】マキシマックス ブラックシリーズ2
(シャフト:ディアマナ PD / GT / TB)

【ルール適合】マキシマックス ブラックシリーズ2
(シャフト:ディアマナWS)
