高反発ドライバー
【高反発】 マキシマックスリミテッド2 プレミア ドライバー
19,999 円
999 ポイント還元
数量 |
---|
ロフト角
シャフトxフレックス
売り切れ
カートにいれる











■標準カーボンシャフト仕様

ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |
---|---|---|
ライ角 | 59.5度 | |
ヘッド容量 | 460cc | |
レングス | 46インチ | |
キックポイント | 中調子 | |
フレックス | R | S |
バランス | D0 | D1 |
総重量 | 301g | 306g |
■マミヤ V-SPEC α-4 シャフト仕様

ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59.5度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 46インチ | ||
キックポイント | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | C8 | D0 | D1 |
総重量 | 295g | 301g | 303g |
■ワークテック飛匠シャフト仕様

ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59.5度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 46インチ | ||
キックポイント | 先中調子 | ||
フレックス | R | S | |
バランス | D0 | D1 | |
総重量 | 301g | 306g |
■ドラコン飛匠シャフト

ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |
---|---|---|
ライ角 | 59.5度 | |
ヘッド容量 | 460cc | |
レングス | 46インチ | |
キックポイント | 中調子 | |
フレックス | R | SR |
バランス | D0 | D1 |
総重量 | 301g | 306g |
■ドラコンATTAS90tシャフト

ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
---|---|
ライ角 | 59.5度 |
ヘッド容量 | 460cc |
レングス | 46インチ |
フレックス | R |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = D0 |
総重量 | R = 301g |
■プレミア飛匠・極シャフト

ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |||
---|---|---|---|---|
ライ角 | 59.5度 | |||
ヘッド容量 | 460cc | |||
レングス | 46インチ | |||
キックポイント | 先中調子 | |||
フレックス | R2 | R | SR | S |
バランス | D3 | D4 | D4 | D4.5 |
総重量 | 262g | 266g | 268g | 270g |
■プラチナ飛匠シャフト
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |||
---|---|---|---|---|
ライ角 | 59.5度 | |||
ヘッド容量 | 460cc | |||
レングス | 46インチ | |||
キックポイント | 中調子 | |||
フレックス | R | SR | S | SX |
バランス | D2 | D3 | D4 | D5 |
総重量 | 261g | 265g | 268g | 274g |