【高反発 / 46インチ】
マキシマックスリミテッド2 プレミア
SOLD OUT
19,999円(税込)
獲得予定ポイント:999pt
売り切れ
※ ヘッドカバー付属
| 付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
|---|











■標準カーボンシャフト仕様
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |
|---|---|---|
| ライ角 | 59度 | |
| ヘッド容量 | 460cc | |
| レングス | 46インチ | |
| キックポイント | 中調子 | |
| フレックス | R | S |
| バランス | D0 | D1 |
| 総重量 | 301g | 306g |
■V-SPEC α-4 シャフト(USTマミヤ)
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | ||
|---|---|---|---|
| ライ角 | 59度 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| レングス | 46インチ | ||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R | SR | S |
| バランス | C8 | D0 | D1 |
| 総重量 | 295g | 301g | 303g |
■ワークテック飛匠シャフト仕様
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | ||
|---|---|---|---|
| ライ角 | 59度 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| レングス | 46インチ | ||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R | SR | S |
| バランス | C8 | D0 | D1 |
| 総重量 | 298g | 303g | 308g |
■ドラコン飛匠シャフト
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |||
|---|---|---|---|---|
| ライ角 | 59度 | |||
| ヘッド容量 | 460cc | |||
| レングス | 46インチ | |||
| キックポイント | 中調子 | |||
| フレックス | R | SR | S | X |
| バランス | D0 | D0 | D1 | D2 |
| 総重量 | 310g | 311g | 313g | 314g |
■ドラコンATTASシャフト(USTマミヤ)
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | ||
|---|---|---|---|
| ライ角 | 59度 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| レングス | 46インチ | ||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R | SR | S |
| バランス | C8 | D0 | D1 |
| 総重量 | 295g | 301g | 305g |
■プレミア飛匠・極シャフト
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |||
|---|---|---|---|---|
| ライ角 | 59度 | |||
| ヘッド容量 | 460cc | |||
| レングス | 46インチ | |||
| キックポイント | 先中調子 | |||
| フレックス | R2 | R | SR | S |
| バランス | C9 | D0 | D0 | D1 |
| 総重量 | 290g | 292g | 294g | 298g |
■プラチナ飛匠シャフト
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |||
|---|---|---|---|---|
| ライ角 | 59度 | |||
| ヘッド容量 | 460cc | |||
| レングス | 46インチ | |||
| キックポイント | 全調子(トリプルキック) | |||
| フレックス | R | SR | S | SX |
| バランス | C8 | C9 | D0 | D1 |
| 総重量 | 284g | 287g | 291g | 298g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001225
- 製造元
- ワークスゴルフ
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
