【高反発 / 47インチ】
マキシマックスリミテッド2 プレミア
SOLD OUT
19,999円(税込)
獲得予定ポイント:999pt
売り切れ
※ ヘッドカバー付属
| 付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
|---|











■標準カーボンシャフト仕様
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |
|---|---|---|
| ライ角 | 59.5度 | |
| ヘッド容量 | 460cc | |
| レングス | 47インチ | |
| キックポイント | 中調子 | |
| フレックス | R | S |
| バランス | D4 | D4.5 |
| 総重量 | 298g | 306g |
■マミヤ V-SPEC α-4 シャフト仕様
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | ||
|---|---|---|---|
| ライ角 | 59.5度 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| レングス | 47インチ | ||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R | SR | S |
| バランス | D3 | D4 | D5 |
| 総重量 | 297g | 298g | 301g |
■ワークテック飛匠シャフト仕様
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | ||
|---|---|---|---|
| ライ角 | 59.5度 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| レングス | 47インチ | ||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R | SR | S |
| バランス | D3 | D3 | D4 |
| 総重量 | 300g | 303g | 306g |
■ドラコン飛匠シャフト
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |||
|---|---|---|---|---|
| ライ角 | 59.5度 | |||
| ヘッド容量 | 460cc | |||
| レングス | 47インチ | |||
| キックポイント | 中調子 | |||
| フレックス | R | SR | S | X |
| バランス | D2 | D3 | D4 | D5 |
| 総重量 | 298g | 302g | 306g | 312g |
■ドラコンATTASシャフト
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | |||
|---|---|---|---|---|
| ライ角 | 59.5度 | |||
| ヘッド容量 | 460cc | |||
| レングス | 47インチ | |||
| キックポイント | 中調子 | |||
| フレックス | R | SR | S | X |
| バランス | D3 | D4 | D4 | D5 |
| 総重量 | 294g | 300g | 301g | 307g |
■プレミア飛匠・極シャフト
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | ||
|---|---|---|---|
| ライ角 | 59.5度 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| レングス | 47インチ | ||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R | SR | S |
| バランス | D3 | D3 | D4 |
| 総重量 | 292g | 293g | 295g |
■プラチナ飛匠シャフト
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | ||
|---|---|---|---|
| ライ角 | 59.5度 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| レングス | 47インチ | ||
| キックポイント | 全調子(トリプルキック) | ||
| フレックス | R | SR | S |
| バランス | D1 | D2 | D2 |
| 総重量 | 280g | 282g | 285g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001459
- 製造元
- ワークスゴルフ
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
