
¥29,999(税込)
1,499ポイント獲得できます
レビューはまだありません
付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
---|
ロフト角 | 10度 | |
---|---|---|
ライ角 | 59度 | |
ヘッド容量 | 460cc | |
レングス | 46インチ | |
キックポイント | 中調子 | |
フレックス | R | S |
バランス | D0 | D1 |
総重量 | 304g | 314g |
ロフト角 | 10度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 46インチ | ||
キックポイント | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | C8 | D0 | D1 |
総重量 | 295g | 301g | 303g |
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59.5度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 46インチ | ||
キックポイント | 先中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | C8 | D0 | D1 |
総重量 | 298g | 303g | 308g |
ロフト角 | 10度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 46インチ | ||
キックポイント | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | D0 | D0 | D1 |
総重量 | 310g | 311g | 313g |
ロフト角 | 10度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 46インチ | ||
キックポイント | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | R = C8 | SR = D0 | S = D1 |
総重量 | R = 295g | R = 301g | R = 305g |
ロフト角 | 10度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 46インチ | ||
キックポイント | 先中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | D0 | D0 | D1 |
総重量 | 292g | 294g | 294g |
ロフト角 | 10度 | |||
---|---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | |||
ヘッド容量 | 460cc | |||
レングス | 46インチ | |||
キックポイント | 中調子 | |||
フレックス | R | SR | S | |
バランス | D2 | D3 | D4 | |
総重量 | 261g | 265g | 268g |
【ルール適合】マキシマックス ブラックシリーズ2
(シャフト:ディアマナWS)
¥44,999(税込)
【ルール適合】マキシマックス ブラックシリーズ2
(シャフト:ディアマナ PD / GT / TB)
¥39,999(税込)
【ルール適合】
マキシマックス ブラックシリーズ2
(シャフト:バンキッシュ)
¥39,999(税込)
【ルール適合】マキシマックス ブラックシリーズ2
(シャフト:テンセイPRo)
¥44,999(税込)
¥29,999(税込)
【高反発 / 45インチ】
マキシマックスリミテッド2 プレミア
¥19,999(税込)
【高反発 / 44インチ】
マキシマックスリミテッド2 プレミア
¥19,999(税込)
【高反発 / 47インチ】
マキシマックスリミテッド2 プレミア
¥19,999(税込)