






| Diamana Stinger シャフト | ||||||||
| モデルNo. | フレックス | チップ径(mm) | バット径(mm) | 長さ(mm/inch) | 重量(g) | トルク(度) | キックポイント | |
| Stinger 53 | S | 8.6 | 16.25 | 1168 | 58.0 | 4.2 | 中調子 | |
| X | 16.25 | 59.5 | 4.2 | |||||
| Stinger 63 | S | 8.6 | 16.25 | 1168 | 66.0 | 3.3 | 中調子 | |
| X | 16.25 | 68.5 | 3.2 | |||||
| XX | 16.25 | 69.5 | 3.2 | |||||
| Stinger 73 | S | 8.6 | 15.25 | 1168 | 76.0 | 2.8 | 中調子 | |
| X | 15.30 | 77.0 | 2.8 | |||||
| XX | 15.35 | 78.0 | 2.8 | |||||
製品概要
- 製造元
- 三菱ケミカル
- 特殊表示
- ※こちらの商品はメーカー取り寄せ商品です。メーカー欠品・完売の場合はご容赦下さいませ。
- 送料について
- 2,500円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
