| 付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
|---|
標準カーボンシャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 47インチ |
| フレックス | R / S |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = D5 / S = D5 |
| 総重量 | R = 303g / S = 311g |
USTマミヤ V-Spec α-4 シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 47インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = D1 / SR = D2 / S = D2 |
| 総重量 | R = 293g / SR = 295g / S =298g |
ワークテック飛匠シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 47インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 先中調子 |
| バランス | R = D4 / SR = D4 / S = D4.5 |
| 総重量 | R = 301g / SR = 303g / S =308g |
ドラコンATTASシャフト
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 47インチ |
| フレックス | R / SR / S / X |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = D3 / SR = D4 / S = D4 / X = D4 |
| 総重量 | R = 296g / SR =302g / S =305g / X =309g |
プレミア飛匠・極シャフト
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 47インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 先中調子 |
| バランス | R= D3 / SR = D3.5 / S = D3.5 |
| 総重量 | R = 293g / SR = 294g / S = 296g |
プラチナ飛匠シャフト
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 47インチ |
| フレックス | R / SR / S / SX |
| キックポイント | 全調子(トリプルキック) |
| バランス | R=D2 / SR = D3 / S = D4 |
| 総重量 | R = 261g / SR = 265g / S = 268g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001575
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
