| 付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
|---|











標準カーボンシャフト仕様
| 番 手 | 1W | |
|---|---|---|
| ロフト角 | 10度 | |
| ライ角 | 59.5度 | |
| ヘッド容量 | 460cc | |
| シャフト | 標準カーボンシャフト | |
| フレックス | R / S | |
| レングス | 47インチ | |
| キックポイント | 中調子 | |
| バランス | R=D4 / S=D4.5 | |
| 総重量 | SR=298g / S=306g | |
USTマミヤ V-Spec α-4シャフト仕様
| 番 手 | 1W | |
|---|---|---|
| ロフト角 | 10度 | |
| ライ角 | 59.5度 | |
| ヘッド容量 | 460cc | |
| シャフト | USTマミヤ V-Spec α-4シャフト | |
| フレックス | R / SR / S | |
| レングス | 47インチ | |
| キックポイント | 中調子 | |
| バランス | R=D3 / SR=D4 / S=D5 | |
| 総重量 | R=297g / SR=298g / S=301g | |
ワークテック飛匠シャフト仕様
| 番 手 | 1W | |
|---|---|---|
| ロフト角 | 10度 | |
| ライ角 | 59.5度 | |
| ヘッド容量 | 460cc | |
| シャフト | ワークテック飛匠シャフト | |
| フレックス | R / SR / S | |
| レングス | 47インチ | |
| キックポイント | 先中調子 | |
| バランス | R=D3 / SR=D3 / S=D4 | |
| 総重量 | R=300g / SR=303g / S=306g | |
ドラコン飛匠シャフト仕様
| 番 手 | 1W | |
|---|---|---|
| ロフト角 | 10度 | |
| ライ角 | 59.5度 | |
| ヘッド容量 | 460cc | |
| シャフト | ドラコン飛匠シャフト | |
| フレックス | R / SR / S / X | |
| レングス | 47インチ | |
| キックポイント | 中調子 | |
| バランス | R=D2 / SR=D3 / S=D4 / X=D5 | |
| 総重量 | R=298g / SR=302g / S=306g / X=312g | |
USTマミヤ ドラコンATTASシャフト仕様
| 番 手 | 1W | |
|---|---|---|
| ロフト角 | 10度 | |
| ライ角 | 59.5度 | |
| ヘッド容量 | 460cc | |
| シャフト | USTマミヤ ドラコンATTASシャフト | |
| フレックス | R / SR / S / X | |
| レングス | 47インチ | |
| キックポイント | 中調子 | |
| バランス | R=D3 / SR=D4 / S=D4 / X=D5 | |
| 総重量 | R=294g / SR=300g / S=301g / X=307g | |
プレミア飛匠極シャフト仕様
| 番 手 | 1W | |
|---|---|---|
| ロフト角 | 10度 | |
| ライ角 | 59.5度 | |
| ヘッド容量 | 460cc | |
| シャフト | プレミア飛匠極シャフト | |
| フレックス | R / SR/ S | |
| レングス | 47インチ | |
| キックポイント | 先中調子 | |
| バランス | R=D3 / SR=D3 / S=D4 | |
| 総重量 | R=292g / SR=293g / S=295g | |
プラチナ飛匠シャフト仕様
| 番 手 | 1W | |
|---|---|---|
| ロフト角 | 10度 | |
| ライ角 | 59.5度 | |
| ヘッド容量 | 460cc | |
| シャフト | プラチナ飛匠極シャフト | |
| フレックス | R / SR / S / SX | |
| レングス | 47インチ | |
| キックポイント | 全調子(トリプルキック) | |
| バランス | R=D1 / SR=D2 / S=D2 | |
| 総重量 | R=280g / SR=282g / S=285g | |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001573
- 製造元
- ワークスゴルフ
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
