| 付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
|---|
標準カーボンシャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 45インチ |
| フレックス | R / S |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = C7 / S = C7 |
| 総重量 | R = 304g / S = 309g |
USTマミヤ V-Spec α-4 シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 45インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = C6 / SR = C6 / S = C6 |
| 総重量 | R = 298g / SR = 300g / S =302g |
ワークテック飛匠シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 45インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 先中調子 |
| バランス | R = C6 / SR = C6 / S = C6 |
| 総重量 | R = 299g / SR = 302g / S =305g |
ドラコン飛匠シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 45インチ |
| フレックス | R / SR / S / X |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = C5 / SR = C5 / S = C5 / X = C6 |
| 総重量 | R = 297g / SR = 302g / S =305g / X =310g |
ドラコンATTASシャフト
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 45インチ |
| フレックス | R / SR / S / X |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = C5 / SR = C6 / S = C6 / X = C7 |
| 総重量 | R = 295g / SR =304g / S =304g / X =309g |
プレミア飛匠・極シャフト
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 45インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 先中調子 |
| バランス | R= C5 / SR = C6 / S = C6 |
| 総重量 | R = 291g / SR = 292g / S = 294g |
プラチナ飛匠シャフト
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 45インチ |
| フレックス | R / SR / S / SX |
| キックポイント | 全調子(トリプルキック) |
| バランス | R=C2 / SR = C3 / S = C3 |
| 総重量 | R = 281g / SR = 283g / S = 286g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001565
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
