付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
---|










■標準カーボンシャフト仕様
ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 45インチ |
フレックス | R / S |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = C7 / S = C7 |
総重量 | R = 305g / S = 310g |
■USTマミヤ V-SPEC α-4 シャフト仕様
ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 45インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = C6 / SR = C6 / S = C6 |
総重量 | R = 297g / SR = 299g / S = 301g |
■ワークテック飛匠シャフト仕様
ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 45インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 先中調子 |
バランス | R = C6 / SR = C6 / S = C6 |
総重量 | R = 300g / SR = 303g / S =306g |
■ドラコン飛匠シャフト仕様
ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 45インチ |
フレックス | R / SR / S / X |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = C5 / SR = C5 / S = C5 / X = C6 |
総重量 | R = 298g / SR = 303g / S =306g / X =311g |
■USTマミヤ ドラコンATTASシャフト仕様
ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 45インチ |
フレックス | R / SR / S / X |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = C5 / SR = C6 / S = C6 / X = C7 |
総重量 | R = 296g / SR =303g / S =305g / X =310g |
■プレミア飛匠・極 シャフト仕様
ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 45インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 先中調子 |
バランス | R=C5 / SR = C6 / S = C6 |
総重量 | R = 292g / SR = 293g / S = 295g |
■プラチナ飛匠 シャフト仕様
ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 45インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 全調子(トリプルキック) |
バランス | R=C2 / SR = C3 / S = C3 |
総重量 | R = 282g / SR = 284g / S = 286g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001564
- 製造元
- ダイナゴルフ
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
関連商品

【 夏セール 40%オフ:7月8 - 13日まで 】
ダイナミクス ドライバー(右・左)
プレミア飛匠・極シャフト仕様
(ヘッドカバーあり) / ダイナゴルフ

【夏セール:5%オフ】
【レフティ】 ダイナミクス パター

【夏セール:5%オフ】
ダイナミクス パター / マレット型

【 夏セール 8%オフ:7月8 - 13日まで 】
【レフティ】ダイナミクス ツアーチッパー レディ(33インチ)

【 夏セール 8%オフ:7月8 - 13日まで 】
ダイナミクス ツアーチッパー(34インチ)

【 夏セール 8%オフ:7月8 - 13日まで 】
【レフティ】 ダイナミクス ツアーチッパー(34インチ)

【 夏セール 50%オフ:7月8 - 13日まで 】
【6本セット】ダイナミクス プレステージ アイアン (#5~#9、PW) プレミア飛匠・極シャフト仕様

【 夏セール 50%オフ:7月8 - 13日まで 】
【8本セット】ダイナミクスプレステージ アイアン
プレミア飛匠・極シャフト仕様(#5-9,PW)+ ダイナミクス適合ウェッジ スチール(52度+57度)
