| 付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
|---|
標準カーボンシャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 44インチ |
| フレックス | R / S |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = B9 / S = B9 |
| 総重量 | R = 295g / S = 301g |
USTマミヤ V-Spec α-4 シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 44インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = C0 / SR = C0.5 / S = C1 |
| 総重量 | R = 295g / SR = 296g / S =299g |
ワークテック飛匠シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 44インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 先中調子 |
| バランス | R = B7.5 / SR = B7.5 / S = B7.5 |
| 総重量 | R = 291g / SR = 295g / S = 298g |
ドラコンATTASシャフト
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 44インチ |
| フレックス | R / SR / S / X |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = B9 / SR = C0 / S = C0.5 |
| 総重量 | R = 292g / SR =298g / S =301g |
プレミア飛匠・極シャフト
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 44インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 先中調子 |
| バランス | R=C2 / SR = C2.5 / S = C3 |
| 総重量 | R = 263g / SR = 265g / S = 267g |
プラチナ飛匠シャフト
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 44インチ |
| フレックス | R / SR / S / SX |
| キックポイント | 全調子(トリプルキック) |
| バランス | R = B9 / SR = B9 / S = B9 |
| 総重量 | R = 280g / SR = 282g / S = 284g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001546
- 製造元
- ダイナゴルフ
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
