





- 深いラフからでもグリーンを狙いたい
- 悪ライからでもやさしく飛ばしたい
- FWが苦手で球が上げられない
- ロングアイアンが苦手だがパーオンしたい

■標準カーボンシャフト仕様
| 番手 | U3 | U5 | ||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 17度 | 21度 | ||
| ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||
| ヘッド容量 | 132cc | 130cc | ||
| キックポイント | 中調子 | |||
| レングス | 41.5インチ | 41インチ | ||
| フレックス | R | S | R | S |
| バランス | C8 | D1 | C8 | D1 |
| 総重量 | 330g | 340g | 335g | 344g |
■V-Spec α-4 シャフト仕様
| 番手 | U3 | U5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 17度 | 21度 | ||||
| ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||||
| ヘッド容量 | 132cc | 130cc | ||||
| キックポイント | 先中調子 | |||||
| レングス | 41インチ | 40インチ | ||||
| フレックス | R | SR | S | R | SR | S |
| バランス | C8 | D0 | D1 | C8 | D0 | D1 |
| 総重量 | 323g | 328g | 330g | 332g | 338g | 341g |
■ワークテック飛匠 シャフト仕様
| 番手 | U3 | U5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 17度 | 21度 | ||||
| ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||||
| ヘッド容量 | 132cc | 130cc | ||||
| キックポイント | 先中調子 | |||||
| レングス | 41インチ | 40インチ | ||||
| フレックス | R | SR | S | R | SR | S |
| バランス | C8 | D0 | D1 | C8 | D0 | D1 |
| 総重量 | 326g | 331g | 336g | 334g | 339g | 344g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001445
- 製造元
- ワークスゴルフ
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
