
(ご注意)フェアウェイウッド は、全て標準カーボンシャフト仕様が適用されます。
【 ドライバー:標準カーボンシャフト仕様 】

| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
|---|---|
| ライ角 | 59.5度 |
| ヘッド容量 | 460cc |
| レングス | 46インチ |
| フレックス | R / S |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = D0 / S = D1 |
| 総重量 | R = 301g / S = 306g |
【 ドライバー:ワークテック飛匠シャフト仕様 】
| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
|---|---|
| ライ角 | 59.5度 |
| ヘッド容量 | 460cc |
| レングス | 46インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 先中調子 |
| バランス | R = D0 / SR = D1 / S = D2 |
| 総重量 | R = 299g / SR = 302g / S =307g |
【 ドライバー:プレミア飛匠・極シャフト仕様 】

| ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
|---|---|
| ライ角 | 59.5度 |
| ヘッド容量 | 460cc |
| レングス | 46インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 先中調子 |
| バランス | R=D4 / SR = D45 / S = D4.5 |
| 総重量 | R = 266g / SR = 268g / S = 270g |
【 ドライバー:ヘッド詳細 】









【 フェアウェイウッド:ヘッド詳細 】





【 フェアウェイウッド:標準カーボンシャフト仕様 】
(ご注意)フェアウェイウッド は、全て標準カーボンシャフト仕様が適用されます。
| 番手 | #3 | #5 | ||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 15度 | 19度 | ||
| ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||
| ヘッド容量 | 185cc | 180cc | ||
| キックポイント | 中調子 | |||
| レングス | 43インチ | 42.5インチ | ||
| フレックス | R | S | R | S |
| バランス | C8 | D1 | C8 | D1 |
| 総重量 | 320g | 329g | 323g | 333g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001409
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
