左利き用(レフティ)
【レフティ / ルール適合 / 46インチ】
ダイナミクス / ダイナゴルフ
※ ヘッドカバーあり
24,999 円
1,249 ポイント還元
数量 |
---|
ロフト角
シャフトxフレックス
売り切れ
カートにいれる










■標準カーボンシャフト仕様
ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / S |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = D0 / S = D2 |
総重量 | R = 305g / S = 308g |
■USTマミヤ V-SPEC α-4 シャフト仕様

ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = C8 / SR = D0 / S = D1 |
総重量 | R = 297g / SR = 300g / S = 303g |
■ワークテック飛匠シャフト仕様

ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 先中調子 |
バランス | R = C8 / SR = D0 / S = D1 |
総重量 | R = 300g / SR = 305g / S =309g |
■USTマミヤ ドラコンATTASシャフト仕様
ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = C9 / SR = D0 / S = D1 |
総重量 | R = 296g / SR =301g / S =305g |
■プレミア飛匠・極 シャフト仕様

ロフト角 | 10度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 先中調子 |
バランス | R=C8 / SR = D0 / S = D1 |
総重量 | R = 292g / SR = 298g / S = 301g |