| 付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
|---|
■標準カーボンシャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 46インチ |
| フレックス | R / S |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = D0 / S = D2 |
| 総重量 | R = 305g / S = 308g |
■USTマミヤ V-SPEC α-4 シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 46インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = C8 / SR = D0 / S = D1 |
| 総重量 | R = 297g / SR = 300g / S = 303g |
■ワークテック飛匠シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 46インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 先中調子 |
| バランス | R = C8 / SR = D0 / S = D1 |
| 総重量 | R = 300g / SR = 305g / S =309g |
■ドラコン飛匠シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 46インチ |
| フレックス | R / SR / S / X |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = C9 / SR = D0 / S = D1 / X = D2 |
| 総重量 | R = 296g / SR = 303g / S =308g / X =314g |
■USTマミヤ ドラコンATTASシャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 46インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 中調子 |
| バランス | R = C9 / SR = D0 / S = D1 |
| 総重量 | R = 296g / SR =301g / S =305g |
■プレミア飛匠・極 シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 46インチ |
| フレックス | R / SR / S |
| キックポイント | 先中調子 |
| バランス | R=C8 / SR = D0 / S = D1 |
| 総重量 | R = 292g / SR = 298g / S = 301g |
■プラチナ飛匠 シャフト仕様
| ロフト角 | 10度 |
|---|---|
| ライ角 | 62度 |
| レングス | 46インチ |
| フレックス | R / SR / S / SX |
| キックポイント | 全調子(トリプルキック) |
| バランス | R=C8 / SR = C9 / S = D0 / SX = D1 |
| 総重量 | R = 284g / SR = 287g / S = 291g / X = 298g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001383
- 製造元
- ダイナゴルフ
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
