| 付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
|---|







■標準カーボンシャフト仕様
| 番手 | #3 | #5 | ||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 15度 | 19度 | ||
| ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||
| ヘッド容量 | 185cc | 180cc | ||
| キックポイント | 中調子 | |||
| レングス | 43インチ | 42.5インチ | ||
| フレックス | R | S | R | S |
| バランス | C8 | D1 | C8 | D1 |
| 総重量 | 320g | 329g | 323g | 333g |
■マミヤ V-SPEC α-4 シャフト仕様
| 番手 | #3 | #5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 15度 | 19度 | ||||
| ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||||
| ヘッド容量 | 185cc | 180cc | ||||
| キックポイント | 中調子 | |||||
| レングス | 43インチ | 42インチ | ||||
| フレックス | R | SR | S | R | SR | S |
| バランス | C8 | D0 | D1 | C8 | D0 | D1 |
| 総重量 | 316g | 319g | 323g | 323g | 326g | 331g |
■ワークテック飛匠 シャフト仕様
| 番手 | U3 | U5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 17度 | 21度 | ||||
| ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||||
| ヘッド容量 | 132cc | 130cc | ||||
| キックポイント | 先中調子 | |||||
| レングス | 41インチ | 40インチ | ||||
| フレックス | R | SR | S | R | SR | S |
| バランス | C8 | D0 | D1 | C8 | D0 | D1 |
| 総重量 | 313g | 320g | 325g | 320 | 327g | 331g |
製品概要
- システム商品コード
- 000000001379
- 製造元
- ワークスゴルフ
- 送料について
- 1,100円(税込)以上は配送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません


