超高反発ドライバー
【超高反発】ハイパーブレードガンマ ブラックプレミア MAX1.7 / 46インチ(ヘッドカバーあり)
29,999 円
1,499 ポイント還元
数量 |
---|
ロフト角
フレックス
売り切れ
カートにいれる



■標準カーボンシャフト仕様

番 手 | 1W |
---|---|
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
ライ角 | 59度 |
フレックス | R / S |
レングス | 46インチ |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R=C9 / S=D2 |
総重量 | R=295g / S=301g |
■USTマミヤ V-SPEC α-4

ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
---|---|
ライ角 | 59度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = C9 / SR = D0 / S = D1 |
総重量 | R = 297g / SR = 299g / S = 303g |
■ワークテック飛匠シャフト仕様

番 手 | 1W |
---|---|
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
ライ角 | 59度 |
フレックス | R / SR / S |
レングス | 46インチ |
キックポイント | 先中調子 |
バランス | R=C9 / SR=D0 / S=D1 |
総重量 | R=298g / SR=300g / R=303g |
■ドラコン飛匠シャフト

番 手 | 1W |
---|---|
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
ライ角 | 59度 |
フレックス | R / SR / S / X |
レングス | 46インチ |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R=C9 / SR=D0 / S=D1 / X=D2 |
総重量 | R=298g / SR=304g / S=311g / X=315g |
■ドラコンATTAS
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
---|---|
ライ角 | 59度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / SR / S / X |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = C9 / SR = D0 / S = D1 |
総重量 | R = 296g / SR =302g / S =305g |
■プレミア飛匠・極シャフト

番 手 | 1W |
---|---|
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
ライ角 | 59度 |
フレックス | R2 / R / SR / S |
レングス | 46インチ |
キックポイント | 先中調子 |
バランス | R=C8 / SR=D0 / S=D1 |
総重量 | R=292g / S=294g / S=300g |
■ゴールドドラコン飛匠シャフト
番 手 | 1W |
---|---|
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
ライ角 | 59度 |
フレックス | R2 |
レングス | 46インチ |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R2 = C8 |
総重量 | R2 = 288g |